Mannschaftsaufstellung
des Vereins Squash Club Mondsee
| Position | Spieler | ||
| 01 | Nagel Daniel | ||
| 02 | Loindl Simon | ||
| 03 | Rózsa Bálint | ||
| E01 | Androczky Mihaly | ||
| E02 | Loindl Fritz (MF) 0664 2020300 | ||
| E03 | Breucker Malte | ||
| E04 | Goldberger Andreas | ||
| E05 | Ablinger David | ||
| E06 | Stampfl Gottfried | ||
| E07 | Eppenschwandtner Bernhard | ||
| E08 | Loindl Johann | ||
| E09 | Kainhofer Michael | ||
| E10 | Schmitt Martin | ||
| E11 | Schwab Markus | ||
| E12 | Scherwitzl Karin | ||
| E13 | Hofinger Benedikt | ||
| E14 | Nagel Nadine | ||
| E15 | Grubinger Sandra | ||
| E16 | Eppenschwandtner Dominik | ||
| E17 | Feder Klaus | ||
| E18 | Kaltenleitner Hanna | ||
| E19 | Tölgyesi Zoltan | ||
| E20 | Lacher Anna Lehna | ||
| E21 | Krischkowsky Gerhard | ||
| E22 | Wranig Robert | ||
| E23 | Löberbauer Michael | ||
| E24 | Schmidt Franziska | ||
| E25 | Hakenbeck Luise | ||
| E26 | Niedermayr Gerhard | ||
| E27 | Marshall Daniel | ||
| E28 | Doppel | ||



