Mannschaftsaufstellung
des Vereins Squash Club Haid Ansfelden
| Position | Spieler | ||
| 01 | Mairinger Paul | ||
| 02 | Aistleitner Roland (MF) 0664 9662261 | ||
| 03 | Samek Christoph | ||
| E01 | Zauner Helmut | ||
| E02 | Laister Manfred | ||
| E03 | Hörmanseder Christian | ||
| E04 | Pfanzagl Alois | ||
| E05 | Mairinger Christian | ||
| E06 | Unterweger Andreas | ||
| E07 | Wabro Karolin | ||
| E08 | Stemp Peter | ||
| E09 | Mayer Josef | ||
| E10 | Pfaffenbauer Peter | ||
| E11 | Schaufler Andreas | ||
| E12 | Feichtinger Otmar | ||
| E13 | Stadler Alexander | ||
| E14 | Gerdenits Bernhard | ||
| E15 | Doppel | ||



